歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698





產品簡介
相關文章
2025-07-21
2025-12-08
2024-10-08
2025-08-27| 品牌 | 科創星光 | 應用領域 | 環保,化工,能源,鋼鐵/金屬,電氣 |
|---|
● 儀器采用電磁感應式電極,耐腐蝕測量范圍寬。
● 采用高精度AD轉換和單片機微處理技術,高集成度電路設計穩定耐用。
● 標準輸出信號類型可選,采用光電耦合隔離技術,抗干擾能力強,可實現遠傳。
● *貼片工藝及一體化設計,高集成度電路設計穩定耐用。
● *單片機技術,高性能,低功耗。
● 數據循環存儲,自動清除溢出,操作簡單,查詢方便,斷電數據存儲時間10年以上。
● 防護等級IP65,適宜戶外使用。
● 采用128×64點陣液晶顯示模塊,中文顯示,易于理解,便于操作。
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
| 測量范圍: | HCL (0~10.00%); NaOH (0~10.00%); H2SO4 (0~20.00%); NaCL (0~20.00%); HN03 (0~15.00%); Na2CO3(0~10.00%) |
| 精 確 度: | ±2% F.S |
| 分 辨 率 : | 0.01% |
| 重 復 性: | <1% |
| 溫度傳感器: | Pt1000 |
| 溫度分辨率: | 0.1℃ |
| 溫度誤-差: | 0.5℃ |
| 溫補范圍: | (0~60)℃ |
| 水樣溫度: | (5~50)℃ |
| 環境溫度: | (5 ~ 45)℃ |
| 環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 保護等級: | IP65 |
| 掉電保存: | >10年 |
| 電流隔離輸出: | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選; 負載<750Ω |
| 報警繼電器: | 2個常開點任意設定,AC220V/3A DC30V/3A |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤15W |
| 外形尺寸: | 145mm×120mm×145mm(長×深×高) |
| 開孔尺寸: | 138mm×138mm(寬×高) |
| 重 量: | 0.63kg |
上一篇XG008溶解氧分析儀
下一篇
XG010電導率分析儀