歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698


產品簡介
相關文章
2024-10-31
2025-08-04
2025-08-11
2025-07-21| 品牌 | 科創星光 | 分辨率 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,鋼鐵/金屬,電氣 |
● 高精度三復合pH電極,測量準確方便。
● 溫度自動補償,實現準確測量。
● 準確的判穩功能,方便數據讀取。
● 優良貼片工藝及一體化設計,高集成度電路設計穩定耐用。
● 優良單片機技術,高性能,低功率。
● 24位A/D信號采集,高精度測量,準確可靠。
● 中文主菜單操作,易于理解,操作快捷方便。
● 儀器結構小巧美觀,便于攜帶。
● 數據循環存儲,自動清除溢出,操作簡單,查詢方便,斷電數據存儲時間10年以上。
● 電池使用時間長,充電后可連續長達8小時測量。
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 128×64點陣液晶,中文顯示 |
| 測量范圍: | (0.00~14.00)pH |
| 示值誤差: | ±0.02 pH |
| 分 辨 率: | 0.01 pH |
| 輸入阻抗: | ≥ 1×1012Ω |
| 重 復 性: | ≤1% |
| 穩 定 性: | ±1%F.S/4h |
| 響應時間: | T90<1min (25℃) |
| 溫度傳感器: | Pt1000 |
| 測溫范圍: | (0~60)℃ |
| 溫度誤差: | ±0.5℃ |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 環境溫度: | (5~45)℃ |
| 環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 儲運溫度: | (-25~55)℃(不包括電極,電極要高于0℃) |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤0.5W |
| 外形尺寸: | 80mm×30mm×175mm 380mm×300mm×120mm(便攜箱) |
| 儀器重量: | 0.28kg |
下一篇
XG209聯氨分析儀