歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 水質分析儀器 / 在線環保水質監測儀表 / XG107濁度分析儀





產品簡介
相關文章
2024-10-30
2025-12-01
2025-07-14
2024-09-30| 品牌 | 科創星光 | 精度 | ±1.0% |
|---|---|---|---|
| 操作環境溫度 | 0~60°C℃ | 分辨率 | 0.01%NTU |
| 測量范圍 | 0~4000NTU | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線式 |
| 應用領域 | 環保,化工,石油,制藥/生物制藥,電氣 |
XG107 在線濁度分析儀(高量程)是我公司新一代高智能型水質在線濁度分析儀,是依據HJ/T 98制造生產,可廣泛應用于電力、化工、冶金、環保、制藥、半導體和自來水等行業溶液中濁度的連續監測。
● 高穩定性,高精度可測量濁度
● 清洗維護非常簡單,三個月校正一次
● NTU. mg/L兩種測量單位形式可選
| 名稱 | 參數 |
| 測量范圍: | 0~4000NTU |
| 分 辨 率: | 0.01% |
| 測量精度: | ±1.0%F.S |
| 重 復 性: | ±1.0% |
| 功 率: | ≤10W |
| 電流輸出: | 4~20 mA (可調) |
| 電流精度: | 1%F.S |
| 繼 電 器: | 輸出負載 小于750 Ω; 控制方式 3個SPST繼電器; 負載能力 2A 220VAC |
| 工作電源:: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 工作溫度: | 0~60°C |
| 防護等級: | IP55 |
| 安裝方法: | 壁掛式安裝 |
| 固定方式: | 螺釘固定 |
| 重 量: | 0.85 kg |
上一篇XG109余氯分析儀