歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 水質分析儀器 / 在線環保水質監測儀表 / XG106多參數水質監測儀

產品簡介
相關文章
2024-10-30
2025-12-01
2025-07-14
2024-09-30| 品牌 | 科創星光 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,文體,制藥/生物制藥 |
XG106 多參數水質監測儀是本公司自主研發制造的新一代水質監測設備,監測參數包括濁度、余氯/二氧化氯/臭氧、 pH、溫度、電導率/TDS 、ORP 等,多參數水質監測儀可廣泛用于城市或村鎮自來水廠、自來水輸水管網、自來水二次供水、用戶末梢、室內游泳池、大型凈水設備和直飲水等水質在線監測,是水廠生產過程控制、水利水務管理、衛生監督等領域的在線分析設備。
● 傳感器和儀表元器件采用進口元器件, 針對水質在線分析內部做了大量優化,可靠性高
● 在自來水(0.1~1NTU)和純凈水(0.001~0.1NTU)數量級上可以長 期穩定準確的測量
● 采用集成設計,同時監測濁度、消毒劑、pH、溫度、電導率/TDS 、ORP 等參數
● 一體化集成設計,具有統一進出水口
● 集中數據顯示,掛墻式安裝,防止水淹和地面潮氣
● 標準 RS485 Modbus-RTU 協議和設備無線數傳輸通道
● 云平臺支持第三方平臺數據訪問
技術指標
| 檢測項目 | 指標 | 技術參數 |
| 系統 | 工作電源 | (220±22VAC),(50±1)Hz |
| 功 耗 | ≤30W | |
| 柜體尺寸 | 500mm*400mm*200mm(長*寬*高 ) | |
| 重 量 | 約15kg | |
| 存儲溫度 | 4-50℃ | |
| 工作濕度 | ≤95%RH(無冷凝) | |
| 進水壓力 | <0.3Mpa | |
| 通信接口 | RS485 、 Modbus RTU+無線數據接口 | |
| 顯 示 | 7寸彩色觸摸屏 | |
| 余氯/二氧化氯 | 量 程 | 0-5mg/L/0-20mg/L |
| 分 辨 率 | 0.01mg/L | |
| 檢測下限 | 0.05mg/L | |
| 精 度 | ±0.05mg/L 或±5%取大者 | |
| 響應時間 | ≤120 秒 | |
| 維護周期 | 1-3 月/周校準,3-6 個月更換耗材 | |
| pH | 量 程 | 0-14pH(±2000mv) |
| 分 辨 率 | 0.01pH(±1mv) | |
| 精 度 | ±0.1pH(±20mv或2%取大者) | |
| 重 復 性 | ±0.1pH(±1mv) | |
| 響應時間 | ≤60 秒 | |
| 維護周期 | 1-3 個月 | |
| ORP | 量 程 | ±2000mv |
| 分 辨 率 | ±1mv | |
| 精 度 | ±20mv或2%取大者 | |
| 重 復 性 | ±1mv | |
| 響應時間 | ≤60 秒 | |
| 維護周期 | 1-3 個月 | |
| 濁度 | 方 法 | 90°光散射法 |
| 光 源 | 660nm | |
| 量 程 | 0-20NTU/0-100NTU | |
| 分 辨 率 | 0.001NTU | |
| 檢測下限 | 0.02NTU | |
| 零點漂移 | ≤3% | |
| 精 度 | 2%或士0.02NTU | |
| 示值穩定性 | ≤1.5% | |
| 重 復 性 | ≤3% | |
| 響應時間 | T90≤120秒 | |
| 維護周期 | 3-12個月(根據現場水質情況) | |
| 電導率 | 量 程 | 0-2000uS/cm |
| 精 度 | 1%F.S | |
分 辨 率 | 1us/cm | |
| 響應時間 | ≤60秒 | |
| 維護周期 | 1-3個月 | |
| 溫度 | 量 程 | 0-50℃ |
| 分 辨 率 | 0.1℃ | |
精 度 | ±0.5℃ | |
重 復 性 | ≤0.5℃ | |
| 響應時間 | ≤25秒 | |
| 維護周期 | 12個月 |
上一篇XG107濁度分析儀
下一篇
XG105BOD監測儀